Größentabellen
Alle Angaben in Zentimetern (cm). Gemessen wird das Kleidungsstück flach liegend – die Werte sind Maße des Kleidungsstücks, keine Körpermaße.
So findest du deine Größe
- Lege ein gut passendes, ähnliches Kleidungsstück flach und ohne Dehnen hin.
- Miss es so, wie unten beschrieben.
- Vergleiche deine Werte mit der Tabelle des jeweiligen Produkts und wähle die Größe, die am besten passt.
| Maß | So wird gemessen |
|---|---|
| Brustbreite | Quer von Achsel zu Achsel. |
| Taillenbreite | Quer auf Höhe der Taille. |
| Vorderlänge | Vom Schulterpunkt bis zum Saum der Vorderseite. |
| Schulterbreite | Von einer Schulternaht zur anderen. |
| Ärmellänge | Von der Schulternaht bis zum Ärmelende. |
Hinweis: Brust- und Taillenbreiten sind einfache Breiten am flach liegenden Kleidungsstück, keine Körperumfänge.
Jacken
Damenjacke
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
| Taillenbreite | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| Vorderlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Schulterbreite | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ärmellänge | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Herrenjacke
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
| Vorderlänge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Schulterbreite | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Ärmellänge | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Viertelzips
Damen-Viertelzip
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 |
| Taillenbreite | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Vorderlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Schulterbreite | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Ärmellänge | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
Herren-Viertelzip
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Vorderlänge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Ärmellänge | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Hoodies
Herren-Hoodie
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 |
| Vorderlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Schulterbreite | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
| Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |